-18%
Prenosnik ASUS Zenbook 14 UX433FA-A5941T I5-8265U
1.159,00 € 949,00 €
PROCESOR | |
---|---|
Proizvajalec procesorja | Intel |
Družina procesorjev | 8. generacija Intel Core i5 |
Frekvenca procesorja | 1,6 GHz |
Frekvenca Boost procesorja | 3,9 GHz |
Kodo ime procesorja | Whiskey Lake |
Moč toplotne zasnove (TDP) | 15 W |
Model procesorja | i5-8265U |
Procesorska jedra | 4. |
Niti procesorja | 8. |
Predpomnilnik procesorja | 8 MB |
Litografija procesorja | 14 nm |
Vtičnica procesorja | BGA 1528 |
SPOMIN | |
Notranji pomnilnik | 8 GB |
Pomnilniški faktor | na matični plošči |
Največ notranjega pomnilnika | 8 GB |
ZASLON | |
Diagonala zaslona | 14 palcev |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Razmerje | 16: 9 |
Tip HD | Full HD |
LED osvetlitev IPS | Da |
Zaslon na dotik | Ne |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
GRAFIKA | |
Vgrajeni grafični adapter | Da |
Število izvršilnih enot | 24. |
Vrsta diskretnega grafičnega pomnilnika | GDDR5 |
Vgrajena grafična kartica DirectX različica | 12,0 |
Diskretni grafični adapter | Ne |
Model vgrajenega grafičnega vmesnika | UHD 620 |
Model diskretnega grafičnega vmesnika | Ni na voljo |
Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 300 MHz |
Dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja (največ) | 1100 MHz |
Največ vgrajenega pomnilnika grafičnega vmesnika | 32 GB |
Vgrajeni grafični vmesnik, različica OpenGL | 4.5 |
Diskretni pomnilnik grafičnega vmesnika | do 1.7GB |
SKLADIŠČENJE | |
Skupna zmogljivost shranjevanja | 512 GB |
Število nameščenih SSD-jev | 1 |
SSD zmogljivost | 256 GB |
Skupna zmogljivost SSD-jev | 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Združljive pomnilniške kartice | MicroSD (TransFlash) |
Integriran bralnik kartic | Da |
Mediji za shranjevanje | SSD |
OPTIČNI POGON | |
Optični pogon | Ne |
MREŽENJE | |
Vrhunski standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tip antene | 1×1 |
Standardi Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Različica Bluetooth | 5.0 |
VRATA IN VMESNIKI | |
Količina vrat USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1. |
Količina vrat USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1. |
Kombinirana vrata za slušalke / mikrofon | Da |
Količina vrat USB 2.0 | 1. |
Količina priključkov HDMI | 1. |
ZVOK | |
Vgrajen mikrofon | Da |
Zvočni sistem | SonicMaster |
KAMERA | |
Sprednja kamera | Da |
Infrardeča (IR) kamera | Ne |
TIPKOVNICA | |
Številska tipkovnica | Ne |
Kazalna naprava | NumberPad |
PROGRAMSKA OPREMA | |
Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Home x64 |
BATERIJA | |
Baterijska tehnologija | Litijev polimer (LiPo) |
Število baterijskih celic | 4. (50Wh) |
TEŽA IN MERE | |
Višina | 15,9 mm |
Globina | 199 mm |
Premer | 319 mm |
MOČ | |
Napajanje napajalnika | 65 W |
Frekvenca napajalnika | 50/60 Hz |
Vhodna napetost napajalnika | 100 – 240 V |
Izhodna napetost AC adapterja | 19 V |
Izhodni tok AC adapterja | 3,42 A |
ali
44,17 € x 24
85,38 € x 12
167,84 € x 6
Obrestno financiranje
44,17 € x 24 mesecev
85,38 € x 12 mesecev
167,84 € x 6 mesecev
332,80 € x 3 meseci
23,61 € x 48 mesecev
30,45 € x 36 meseci
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
2 na zalogi (se lahko naroči)