-29%
Prenosnik ASUS Zenbook S 13 UX391FA-AH009T i7-8565U
Original price was: 1.499,00 €.1.060,00 €Current price is: 1.060,00 €.
PROCESOR | |
---|---|
Proizvajalec procesorja | Intel |
Družina procesorjev | 8. generacija Intel Core i7 |
Frekvenca procesorja | 1,8 GHz |
Frekvenca Boost procesorja | 4,6 GHz |
Kodo ime procesorja | Whiskey Lake |
Moč toplotne zasnove (TDP) | 25 W |
Model procesorja | i7-8565U |
Procesorska jedra | 4. |
Niti procesorja | 8. |
Predpomnilnik procesorja | 8 MB |
Litografija procesorja | 14 nm |
Vtičnica procesorja | BGA 1528 |
SPOMIN | |
Notranji pomnilnik | 8 GB |
Pomnilniški faktor | na matični plošči |
Največ notranjega pomnilnika | 8 GB |
ZASLON | |
Diagonala zaslona | 13,2 palca |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Razmerje | 16: 9 |
Tip HD | Full HD |
LED osvetlitev IPS | Da |
Zaslon na dotik | Ne |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
GRAFIKA | |
Vgrajeni grafični adapter | Da |
Število izvršilnih enot | 24. |
Vrsta diskretnega grafičnega pomnilnika | GDDR5 |
Vgrajena grafična kartica DirectX različica | 12,0 |
Diskretni grafični adapter | Ne |
Model vgrajenega grafičnega vmesnika | UHD 620 |
Model diskretnega grafičnega vmesnika | Ni na voljo |
Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 300 MHz |
Dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja (največ) | 1100 MHz |
Največ vgrajenega pomnilnika grafičnega vmesnika | 32 GB |
Vgrajeni grafični vmesnik, različica OpenGL | 4.5 |
Diskretni pomnilnik grafičnega vmesnika | do 1.7GB |
SKLADIŠČENJE | |
Skupna zmogljivost shranjevanja | 512 GB |
Število nameščenih SSD-jev | 1 |
SSD zmogljivost | 512 GB |
Skupna zmogljivost SSD-jev | 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Združljive pomnilniške kartice | MicroSD (TransFlash) |
Integriran bralnik kartic | Da |
Mediji za shranjevanje | SSD |
OPTIČNI POGON | |
Optični pogon | Ne |
MREŽENJE | |
Vrhunski standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ac) |
Tip antene | 1×1 |
Standardi Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Različica Bluetooth | 5.0 |
VRATA IN VMESNIKI | |
Količina vrat USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3. |
Količina vrat USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1. |
Kombinirana vrata za slušalke / mikrofon | Da |
Količina vrat USB 2.0 | 1. |
Količina priključkov HDMI | 1. |
ZVOK | |
Vgrajen mikrofon | Da |
Zvočni sistem | SonicMaster |
KAMERA | |
Sprednja kamera | Da |
Infrardeča (IR) kamera | Ne |
TIPKOVNICA | |
Številska tipkovnica | Ne |
Kazalna naprava | NumberPad |
PROGRAMSKA OPREMA | |
Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Home x64 |
BATERIJA | |
Baterijska tehnologija | Litijev polimer (LiPo) |
Število baterijskih celic | 4. (50Wh) |
TEŽA IN MERE | |
Višina | 12,9 mm |
Globina | 213 mm |
Premer | 311 mm |
MOČ | |
Napajanje napajalnika | 65 W |
Frekvenca napajalnika | 50/60 Hz |
Vhodna napetost napajalnika | 100 – 240 V |
Izhodna napetost AC adapterja | 20 V |
Izhodni tok AC adapterja | 3,25 A |
ali
Hitro in enostavno obročno plačilo
Od 28,22 €
Vaš mesečni obrok
Obročni izračunEnostavni nakupi na obroke
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Ni na zalogi