| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 7400 |
| Processor base frequency | 3.3 GHz |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor cores | 6 |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor lithography | 5 nm |
| Processor threads | 12 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor boost frequency | 4.3 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Compatible chipsets | AMD A620AMD B650AMD B650EAMD B840AMD B850AMD X670AMD X670EAMD X870AMD X870E |
AMD Ryzen 5 CPU 7400 4.3 GHz AM5 22 MB cache
Izvirna cena je bila: 175,00 €.170,25 €Trenutna cena je: 170,25 €.
Description
Processor
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 7400 |
| Processor base frequency | 3.3 GHz |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor cores | 6 |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor lithography | 5 nm |
| Processor threads | 12 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor boost frequency | 4.3 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Compatible chipsets | AMD A620AMD B650AMD B650EAMD B840AMD B850AMD X670AMD X670EAMD X870AMD X870EFold |
Memory
| Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
| Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 36005200 MHz |
| Memory channels | Dual-channel |
| ECC | Yes |
| Non-ECC | Yes |
Graphics
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| On-board graphics card model | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics card base frequency | 2200 MHz |
| Discrete graphics card model | Not available |
Features
| PCI Express slots version | 5.0 |
Technical details
| Launch date | 9/16/25 |
Other features
| L1 cache | 0.384 MB |
| L2 cache | 6000 KB |


Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.


